| Размер, мм | Толщина стенки, мм | Количество в уп | Вес 1м |
|---|---|---|---|
| 20 | 3,4 | 50шт/200метров | 0,202 кг/м |
| 25 | 4,2 | 25шт 100метров | 0.31 кг/м |
| 32 | 5,4 | 20шт 80 метров | 0,501 кг/м |
| 40 | 6,7 | 10шт 40метров | 0,772 кг/м |
| 50 | 8,3 | 10шт 40метров | 1,197 кг/м |
| 63 | 10,5 | 5шт 20метров | 1,894 кг/м |
Класс 1
Горячее водоснабжение с температурой 60°С, 14 бар
Класс 2
Горячее водоснабжение с температурой 70°С, 11 бар
Класс 4
Высокотемпературное напольное отопление с температурой 70°С, 12 бар
Класс 5
Высокотемпературное радиаторное отопление с температурой 90°С , 9 бар
Класс ХВ
Холодное водоснабжение 20°С , 25 бар