| Размер, мм | Толщина стенки, мм | Количество в уп | Вес 1м |
|---|---|---|---|
| 20 | 2,8 | 50шт/200метров | |
| 25 | 3,5 | 25шт 100метров | |
| 32 | 4,4 | 20шт 80 метров | |
| 40 | 5,5 | 10шт 40метров | |
| 50 | 6,9 | 10шт 40метров | |
| 63 | 8,6 | 5шт 20метров |
Класс 1
Горячее водоснабжение с температурой 60°С, 12 бар
Класс 2
Горячее водоснабжение с температурой 70°С, 8 бар
Класс ХВ
Холодное водоснабжение 20°С , 16 бар