| Размер, мм | Толщина стенки, мм | Количество в уп | Вес 1м |
|---|---|---|---|
| 20 | 3,4 | 50шт/200метров | 0,186 кг/м |
| 25 | 4,2 | 25шт 100метров | 0,286 кг/м |
| 32 | 5,4 | 20шт 80 метров | 0,462 кг/м |
| 40 | 6,7 | 10шт 40метров | 0,712 кг/м |
| 50 | 8,3 | 10шт 40метров | 1,104 кг/м |
| 63 | 10,5 | 5шт 20метров | 1,747 кг/м |
Класс 1
Горячее водоснабжение с температурой 60°С, 12 бар
Класс 2
Горячее водоснабжение с температурой 70°С, 8 бар
Класс ХВ
Холодное водоснабжение 20°С , 20 бар